मतदाता विवरण
| विधान सभा | पुरुष | महिला | सेवा |
|---|---|---|---|
| 23-करैरा | 140762 | 124441 | 530 |
| 24-पोहरी | 129726 | 113915 | 229 |
| 25-शिवपुरी | 134838 | 123283 | 570 |
| 26-पिछोर | 140913 | 127437 | 236 |
| 27-कोलारस | 132788 | 119698 | 108 |
| विधान सभा | पुरुष | महिला | सेवा |
|---|---|---|---|
| 23-करैरा | 140762 | 124441 | 530 |
| 24-पोहरी | 129726 | 113915 | 229 |
| 25-शिवपुरी | 134838 | 123283 | 570 |
| 26-पिछोर | 140913 | 127437 | 236 |
| 27-कोलारस | 132788 | 119698 | 108 |
मतदाताओं के लिए सूचना के स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रसारण और मतदाताओं के लिए मतदाता तथ्यों और मतदाता पहचान पत्र की ऑन-लाइन उपलब्धता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिले के सभी नागरिकों से एक मजबूत लोकतंत्र की भागीदारी में अमूल्य सहयोग और सुझावों का अनुरोध किया जाता है।