| स.क्र. | नाम | 
|---|---|
| 1 | जिला अस्पताल शिवपुरी | 
| 2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सतनावाड़ा | 
| 3 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पोहरी | 
| 4 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, करेरा | 
| 5 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बदरवास | 
| 6 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नरवर | 
| 7 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, खनियाधाना | 
| 8 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पिछोर | 
| 9 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कोलारस | 
| 10 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बैराड | 
| 11 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, छर्च | 
| 12 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिरसोद | 
| 13 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दिनारा | 
| 14 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अमोलपाठा | 
| 15 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रन्नोद | 
| 16 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खतौरा | 
| 17 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मगरोनी | 
| 18 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मुहारी | 
| 19 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बामोरकलां | 
| 20 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मनपुरा | 
| 21 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खोद | 
| 22 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लुकावासा | 
| 23 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खराई | 
स्वास्थ्य
जिले में 1 जिला अस्पताल, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 191 उप-स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं।
अस्पताल / स्वास्थ्य केंद्रों की सूची:-
| स.क्र. | विषय | फाइल | 
|---|---|---|
| 1. | एम्बेड फ्लिप्बूक मोडुल-1 | डाउनलोड PDF(5 MB) | 
| 2. | एम्बेड फ्लिप्बूक मोडुल-2 | डाउनलोड PDF(2 MB) | 
| 3. | एम्बेड फ्लिप्बूक मोडुल-3 | डाउनलोड PDF(4 MB) | 
| 4. | एम्बेड पोस्टर | डाउनलोड PDF(1 MB) | 
| 5. | एम्बेड गेम-कार्ड | डाउनलोड PDF(3 MB) | 
 
                        
                        